บทที่9 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่1 ขอบเขตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ความหมายและขอบเขตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. | นานาประเทศได้มีการนิยามความหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้แตกต่างกันไปตามจุดยืนของตน |
2. | "พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์" มีขึ้นมานานแล้ว เช่นการใช้โทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าที่นิยมกันมาก่อนจะมีระบบอินเทอร์เน็ต |
3. | อินเทอร์เน็ตนั้น นับว่าเป็นสื่อธุรกิจที่สามารถรองรับการประกอบธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกขั้นตอน นั่นคือ การผลิต การค้นหา การสั่งซื้อ การชำระเงิน และการนำส่ง สินค้าและบริการ |
4. | อินเทอร์เน็ตสามารถลดข้อจำกัดในการสื่อสารที่มีอยู่ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเดิม ทั้งยังช่วยเชื่อมประสานสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมๆที่มีอยู่หลายประเภทให้เข้ามาเป็นระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ได้ |
5. | อย่างไรก็ตาม ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรจะกว้างขวางเพียงพอที่จะรองรับทิศทางการแข่งขันในอนาคต จึงไม่ควรจำกัดเฉพาะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะมีความสำคัญมากก็ตาม |
สรุปได้ว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือ "การดำเนินธุรกิจโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์"
Electronic Commerce refers to "the carrying out of business activities through electronic means".
ความเคลื่อนไหวของต่างประเทศในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. | ประมาณการว่าในปี ค.ศ. 2000 จะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 300 ล้านคน |
2. | มีประเทศที่มีบริการอินเทอร์เน็ต 240 ประเทศจาก 250 ประเทศทั่วโลก |
3. | ปัจจุบันมีองค์กรระหว่างประเทศที่เคลื่อนไหวผลักดัน แนวทางการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยู่หลายแห่ง ที่สำคัญคือ WTO, OECD, APEC, UNCTAD, UNCITRAL, ITU, ASEAN |
4. | แนวทางการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้ มักจะสอดคล้องแนวทางของประเทศสหรัฐฯ ที่ดำเนินการผลักดันอยู่อย่างแข็งขัน เช่น การไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีศุลกากรจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต |
สถานภาพของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (ข้อมูลถึงกลางปี 2541)
1. | จำนวนสายโทรศัพท์12 สายต่อประชากร 100 คน |
2. | ประเทศไทยมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ทั้งสิ้น 16 ราย |
3. | จำนวนผู้จดทะเบียนชื่ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่เป็น name.co.th มีทั้งสิ้น 2,300 ราย |
4. | จำนวนโฮสต์(Host)ในประเทศไทยที่เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตมีทั้งสิ้น 36,734 ราย |
5. | ประมาณว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ราว 400,000-600,000 ราย |
ประเด็นสำคัญอันเนื่องมาจากการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1. | ประเด็นทางด้านการเงิน เช่น การจัดเก็บภาษีศุลกากรและภาษีรายได้ การโอนและการชำระเงิน |
2. | ประเด็นทางด้านกฎหมาย เช่น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ การกำกับดูแลเนื้อหาข้อมูลบางส่วน |
3. | ประเด็นทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศ เช่น การรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี มาตรฐานทางเทคนิค และ ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ |
4. | ประเด็นด้านเศรษฐกิจมหภาค เช่น การจ้างงาน การพัฒนาบุคลากร การเสียดุลการค้า การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม เป็นต้น |
5. | ประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศ เช่น ระดับที่เหมาะสมในการเปิดตลาดเสรี ระบบที่ช่วยให้การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นโดยสะดวก (Trade Facilitation) |
สถิติตัวเลขของข้อมูลที่เกี่ยวกับอินเทอร์เนตคอมเมิร์ซ
สถิติของโลก
- ประมาณการว่าในปี ค.ศ.2000 จะมีผู้ใช้อินเทอร์เนตประมาณ 300 ล้านคน
- มีประเทศที่มีบริการอินเทอร์เนต 240 ประเทศจาก 250 ประเทศทั่วโลก
- ทั่วโลกมีโดเมนเนมอยู่ประมาณ 3 ล้านชื่อ
- สถานที่ตั้งของเวบไซต์ทั่วโลกนั้น 70% ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา 14%ในยุโรป 8%ในแคนาดา 5%ในเอเซียแปซิฟิก เป็นที่อื่นๆอีก3%
สถิติในประเทศไทย
- จำนวนสายโทรศัพท์ต่อประชากร 100 คนเท่ากับ 12 สาย
- ประเทศไทยมีผู้ให้บริการอยู่ทั้งสิ้น 16 ราย รายละเอียดดูจาก THNIC
- จำนวนผู้จดทะเบียนชื่ออินเทอร์เนตในประเทศไทยที่เป็น name.co.th มีทั้งสิ้น 2,300 ราย
- จำนวนโฮสต์ในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 36,734 ราย
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น